Research output per year
Research output per year
Research output: Contribution to conference › Paper
| Original language | American English |
|---|---|
| State | Published - Oct 2018 |
| Externally published | Yes |
| Event | Association for Consumer Research (ACR) Conference: Trust in Doubt: Consuming in a Post-Truth World - Hilton Anatole, Dallas, United States Duration: Oct 11 2018 → Oct 14 2018 Conference number: 49th |
| Conference | Association for Consumer Research (ACR) Conference |
|---|---|
| Abbreviated title | ACR2018 |
| Country/Territory | United States |
| City | Dallas |
| Period | 10/11/18 → 10/14/18 |
Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceeding › Extended Abstract › peer-review